Оборудование

 ■ Оборудование для спутникового интернета

 ■ Оборудование для спутникового ТВ

 ■ Комплектующие

 ■ Драйвера

 ■ Каналы

 ■ Спутники

 ■ Интернет ТВ

Спорт
Канал Спутник Тр. Кодировка Антенна
  7 ТВ Экспресс 6А 80˚E 4125R SR=22912 FEC=3/4 MPEG-2 1.8 м.
Bundesliga Konferenz Astra 1 19.2°E 11758H SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Betacrypt 120 см.
Champions League
Equidia Astra 1G 19.2°E 11856V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Viaccess/ Mediaguard 160 см.
EuroSport Astra 1G 19.2°E 11954H SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2 160 см.
EuroSport France HotBird 1-5 13˚E 10834V SR=27500 FEC=3/4 MPEG2/ Viaccess 90 см.
EuroSport News Astra 1F 19.2°E 11934V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/ Mediaguard 160 см.
Extreme Sports Channel UK Astra 2 28.2°E 11681V SR=27500 FEC=2/3 MPEG-2 120 см.
F1 Info Astra 1 19.2°E 11720H SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Betacrypt 120 см.
InfoSport HotBird 1-5 13˚E 10796V SR=27500 FEC=2/3 MPEG-2/Viaccess 90 см.
Pathe Sport Astra 1G 19.2°E 11817V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Viaccess/ Mediaguard 160 см.
Premiere Sport 1-3 Astra 1 19.2°E 11720H SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Betacrypt 120 см.
Real Madrid TV Astra 1F 19.2°E 11934V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/ Mediaguard 160 см.
Sportmania Astra 1G 19.2°E 11973V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/ Mediaguard 160 см.
SuperSport Extra HotBird 4 13˚E 10930H SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Irdeto 90 см.
Viasat Sport Sirius 2-3 5˚E 11823V SR=27500 FEC=3/4 MPEG-2/Viaccess 120 см.
Каналы

 НТВ+
 Кино ENGLISH
 Русскоязычные
 Каналы стран СНГ
 Немецкие каналы
 Спорт
 Детские
 Музыка
 Новости
 XXX
 Развлекательные
 Прочие



  2002-2011 © Создание сайтоа | Партнеры в регионах | Helios-net | Linkstar | СТВ Статьи